Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
80 | A13DTE | 1248 cm3 | 70 kW (95 LE) / 4000 min-1 | 180Nm / 1750 - 3500 min-1 |
77 | A14NEL | 82,6 mm | 9,5 : 1 | 88 kW (120 PS)Nm / 4800 - 6000 min-1 |
78 | A14NET | 82,6 mm | 9,5 : 1 | 103 kW (140 PS)Nm / 4900 - 6000 min-1 |
119 | A14XEL | 82,6 mm | 10,5 : 1 | 64 kW (87 PS)Nm / 6000 min-1 |
76 | A14XER | 82,6 mm | 10,5 : 1 | 74 kW (101 PS)Nm / 6000 min-1 |
84 | A16LET | 1598 cm3 | 132 kW (180 LE) / 5500 min-1 | 230 (266 mit Overboost)Nm / 2200 - 5500 min-1 |
16 | A16XER | 81,5 mm | 10,8 : 1 | 85 kW (116 PS)Nm / 6000 min-1 |
18 | A16XNT | 1598 cm3 | 110 kW (150 LE) / 5000 min-1 | 210Nm / 2300 - 5000 min-1 |
118 | A17DTJ | 1686 cm3 | 81 kW (110 LE) / 3800 min-1 | 260Nm / 1800 min-1 |
24 | A17DTR | 1686 cm3 | 92 kW (125 LE) / 4000 min-1 | 280Nm / 2300 min-1 |
<< Előző [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Következő >> |