Z16XEP motor adatai
Motorkód | Z16XEP |
Felépítés | 4 henger, DOHC |
Szelepek | 16, Vezérműszíj |
Furatátmérő | 79,0 mm |
Dugattyúátmérő | 81,5 mm |
Lökettérfogat | 1598 cm3 |
Kompresszió | 10,5 : 1 |
Teljesítmény | 77 kW (105 LE) / 6000 min-1 |
Nyomaték | 150Nm / 3900 min-1 |
Üzemanyagrendszer | Hengerenkénti befecskendezés, Multec S (F) |
Kipufogórendszer | EGR, Szabályzott Katalizátor |
Típusok ezzel a motorral | Vectra C,Vectra C Hatchback,Vectra C Caravan,Meriva A,Astra H TwinTop,Astra H GTC,Astra G Coupé,Astra G Caravan,Astra G (5 ajtós),Astra G (4 ajtós),Astra G (3 ajtós) |
Online tagok
- Jelenleg nincs online tagunk!
Események
-
Új kérdés Z16XER üzemanyagnyomás néven!fenty 7 órája 57 perce
-
Új hozzászólás a(z) p0130 Hiba kérdéshez!Davee 15 órája 23 perce
-
Új hozzászólás a(z) Z16XER beragadt klímakompresszor leíráshoz!Davee 15 órája 24 perce
-
Új hozzászólás a(z) OP-COOM hiba kérdéshez!Davee 15 órája 29 perce
-
Új hozzászólás a(z) Z18XE P0303-P0304 égéskimaradás kérdéshez!74Peter 1 napja 20 órája