Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
97 | 23DTR | 2260 cm3 | 74 kW (101 LE) / 4200 min-1 | 215Nm / 2200 min-1 |
71 | 25DT | 2497 cm3 | 96 kW (131 LE) / 4500 min-1 | 250Nm / 2200 min-1 |
59 | 30NE | 2969 cm3 | 130 kW (177 LE) / 5600 min-1 | 240Nm / 4400 min-1 |
99 | 4JB1-TC | 2772 cm3 | 82 kW (112 LE) / 3600 min-1 | 242Nm / 2100 min-1 |
75 | 4JG2-TC | 3059 cm3 | 84 kW (114 LE) / 3600 min-1 | 260Nm / 2000 min-1 |
74 | 4JX1 | 2999 cm3 | 117 kW (159 LE) / 3900 min-1 | 333Nm / 2000 min-1 |
72 | 6VD1 | 3165 cm3 | 130 kW (177 LE) / 5200 min-1 | 260Nm / 3750 min-1 |
94 | 6VD1-W | 3165 cm3 | 151 kW (205 LE) / 5400 min-1 | 290Nm / 3000 min-1 |
73 | 6VE1 | 3494 cm3 | 158 kW (215 LE) / 5400 min-1 | 310Nm / 3000 min-1 |
79 | A13DTC | 1248 cm3 | 55 kW (75 LE) / 4000 min-1 | 180Nm / 1750 - 2500 min-1 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Következő >> |