Motorok
Az alábbi táblázatban a legtöbb Opel motor megtalálható adatokkal együtt, részletes adatokhoz kattints az adott motorkódra!
Motorkód | Felépítés | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
---|---|---|---|---|
23DTR | 4 henger, CIH | 2260 cm3 | 74 kW (101 LE) / 4200 min-1 | 215Nm / 2200 min-1 |
25DT | R6 OHC | 2497 cm3 | 96 kW (131 LE) / 4500 min-1 | 250Nm / 2200 min-1 |
30NE | R6 CIH | 2969 cm3 | 130 kW (177 LE) / 5600 min-1 | 240Nm / 4400 min-1 |
4JB1-TC | 4 henger, OHV | 2772 cm3 | 82 kW (112 LE) / 3600 min-1 | 242Nm / 2100 min-1 |
4JG2-TC | 4 henger, OHV | 3059 cm3 | 84 kW (114 LE) / 3600 min-1 | 260Nm / 2000 min-1 |
4JX1 | 4 henger, DOHC | 2999 cm3 | 117 kW (159 LE) / 3900 min-1 | 333Nm / 2000 min-1 |
6VD1 | V6 OHC | 3165 cm3 | 130 kW (177 LE) / 5200 min-1 | 260Nm / 3750 min-1 |
6VD1-W | V6 DOHC | 3165 cm3 | 151 kW (205 LE) / 5400 min-1 | 290Nm / 3000 min-1 |
6VE1 | V6 DOHC | 3494 cm3 | 158 kW (215 LE) / 5400 min-1 | 310Nm / 3000 min-1 |
A13DTC | 4 henger, DOHC | 1248 cm3 | 55 kW (75 LE) / 4000 min-1 | 180Nm / 1750 - 2500 min-1 |
A13DTE | 4 henger, DOHC | 1248 cm3 | 70 kW (95 LE) / 4000 min-1 | 180Nm / 1750 - 3500 min-1 |
A14NEL | 4 henger, DOHC | 82,6 mm | 9,5 : 1 | 88 kW (120 PS)Nm / 4800 - 6000 min-1 |
A14NET | 4 henger, DOHC | 82,6 mm | 9,5 : 1 | 103 kW (140 PS)Nm / 4900 - 6000 min-1 |
A14XEL | 4 henger, DOHC | 82,6 mm | 10,5 : 1 | 64 kW (87 PS)Nm / 6000 min-1 |
A14XER | 4 henger, DOHC | 82,6 mm | 10,5 : 1 | 74 kW (101 PS)Nm / 6000 min-1 |
A16LET | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 132 kW (180 LE) / 5500 min-1 | 230 (266 mit Overboost)Nm / 2200 - 5500 min-1 |
A16XER | 4 henger, DOHC | 81,5 mm | 10,8 : 1 | 85 kW (116 PS)Nm / 6000 min-1 |
A16XNT | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 110 kW (150 LE) / 5000 min-1 | 210Nm / 2300 - 5000 min-1 |
A17DTJ | 4 henger, DOHC | 1686 cm3 | 81 kW (110 LE) / 3800 min-1 | 260Nm / 1800 min-1 |
A17DTR | 4 henger, DOHC | 1686 cm3 | 92 kW (125 LE) / 4000 min-1 | 280Nm / 2300 min-1 |
A17DTS | 4 henger, DOHC | 1686 cm3 | 96 kW (131 LE) / 4000 min-1 | 300Nm / 2000 - 2500 min-1 |
A18XER | 4 henger, DOHC | 88,2 mm | 10,5 : 1 | 103 kW (140 PS)Nm / 6300 min-1 |
A20DTC | 4 henger, DOHC | 1956 cm3 | 81 kW (110 LE) / 4000 min-1 | 260 (320 mit Overboost)Nm / 1750 - 2500 min-1 |
A20DTH | 4 henger, DOHC | 1956 cm3 | 118 kW (160 LE) / 4000 min-1 | 350 (380 mit Overboost)Nm / 1750 - 2500 min-1 |
A20DTJ | 4 henger, DOHC | 1956 cm3 | 96 kW (131 LE) / 4000 min-1 | 300 (320 mit Overboost)Nm / 1750 - 2500 min-1 |
A20NHT | 4 henger, DOHC | 86,0 mm | 9,3 : 1 | 162 kW (220 PS)Nm / 5300 min-1 |
A28NER | V6 DOHC | 74,8 mm | 9,5 : 1 | 239 kW (325 PS)Nm / 5250 min-1 |
A28NET | V6 DOHC | 74,8 mm | 9,5 : 1 | 191 kW (260 PS)Nm / 5500 min-1 |
C12NZ | 4 henger, OHC | 1196 cm3 | 33 kW (45 LE) / 5000 min-1 | 86Nm / 2800 min-1 |
C14NZ | 4 henger, OHC | 1389 cm3 | 44 kW (60 LE) / 5200 min-1 | 103Nm / 2800 min-1 |
C16NZ | 4 henger, OHC | 1598 cm3 | 55 kW (75 LE) / 5200 min-1 | 125Nm / 2800 min-1 |
C16XE | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 80 kW (109 LE) / 5500 min-1 | 150Nm / 3500 min-1 |
C18XE | 4 henger, DOHC | 1794 cm3 | 93 kW (125 LE) / 5600 min-1 | 168 Nm/ 4800 min-1 |
C20LET | 4 henger, DOHC | 1998 cm3 | 150 kW (204 LE) / 5600 min-1 | 280Nm / 2400 min-1 |
C20NE | 4 henger, OHC | 1998 cm3 | 85 kW (116 LE) / 5200 min-1 | 170Nm / 2600 min-1 |
C20XE | 4 henger, DOHC | 1998 cm3 | 110 kW (150 LE) / 6000 min-1 | 196Nm / 4800 min-1 |
C24NE | 4 henger, CIH | 2410 cm3 | 92 kW (125 LE) / 4800 min-1 | 195Nm / 2400 - 2600 min-1 |
C25XE | V6 DOHC | 2498 cm3 | 125 kW (170 LE) / 6000 min-1 | 227Nm / 4200 min-1 |
C26NE | R6 CIH | 2594 cm3 | 110 kW (150 LE) / 5600 min-1 | 220Nm / 3600 min-1 |
C30LE | R6 CIH | 2969 cm3 | 115 kW (156 LE) / 5400 min-1 | 230Nm / 3800 - 4400 min-1 |
C30NE | R6 CIH | 2969 cm3 | 130 kW (177 LE) / 5800 min-1 | 240Nm / 4200 min-1 |
C30SE | R6 DOHC | 2969 cm3 | 150 kW (204 LE) / 6000 min-1 | 270Nm / 3600 min-1 |
D13A | 4 henger, DOHC | 1248 cm3 | 55 kW (75 LE) / 4000 min-1 | 190Nm / 1750 min-1 |
K10B | 3 henger, DOHC | 996 cm3 | 48 kW (65 LE) / 6000 min-1 | 90Nm / 4800 min-1 |
K12B | 4 henger, DOHC | 1242 cm3 | 63 kW (86 LE) / 5500 min-1 | 114Nm / 4400 min-1 |
VM41B | 4 henger, OHV | 2500 cm3 | 85 kW (116 LE) / 3600 min-1 | 260Nm / 1800 min-1 |
X10XE | 3 henger, DOHC | 973 cm3 | 40 kW (54 LE) / 5600 min-1 | 82Nm / 2800 min-1 |
X12SZ | 4 henger, OHC | 1196 cm3 | 33 kW (45 LE) / 4600 min-1 | 88Nm / 2800 min-1 |
X12XE | 4 henger, DOHC | 1199 cm3 | 48 kW (65 LE) / 5600 min-1 | 110Nm / 4000 min-1 |
X14SZ | 4 henger, OHC | 1389 cm3 | 44 kW (60 LE) / 5400 min-1 | 106Nm / 3000 min-1 |
X14XE | 4 henger, DOHC | 1389 cm3 | 66 kW (90 LE) / 6000 min-1 | 125Nm / 4000 min-1 |
X15DT | 4 henger, OHC | 1488 cm3 | 49 kW (67 LE) / 4600 min-1 | 132Nm / 2600 min-1 |
X16SZ | 4 henger, OHC | 1598 cm3 | 52 kW (71 LE) / 5000 min-1 | 128Nm / 2800 min-1 |
X16SZR | 4 henger, OHC | 1598 cm3 | 55 kW (75 LE) / 5200 min-1 | 128Nm / 2800 min-1 |
X16XE | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 78 kW (106 LE) / 6000 min-1 | 148Nm / 4000 min-1 |
X16XEL | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 74 kW (101 LE) / 6000 min-1 | 150Nm / 3600 min-1 |
X17D | 4 henger, OHC | 1686 cm3 | 44 kW (60 LE) / 4400 min-1 | 112Nm / 2650 min-1 |
X17DT | 4 henger, OHC | 1686 cm3 | 60 kW (82 LE) / 4400 min-1 | 168Nm / 2400 min-1 |
X17DTL | 4 henger, OHC | 1700 cm3 | 50 kW (68 LE) / 4500 min-1 | 132Nm / 1800 - 3250 min-1 |
X18XE | 4 henger, DOHC | 1799 cm3 | 85 kW (116 LE) / 5400 min-1 | 170Nm / 3600 min-1 |
X18XE1 | 4 henger, DOHC | 1796 cm3 | 85 kW (116 LE) / 5400 min-1 | 170Nm / 3400 min-1 |
X20DTH | 4 henger, OHC | 1995 cm3 | 74 kW (101 LE) / 4300 min-1 | 205Nm / 1650 min-1 |
X20DTL | 4 henger, OHC | 1995 cm3 | 60 kW (82 LE) / 4300 min-1 | 185Nm / 1800 min-1 |
X20SE | 4 henger, OHC | 1998 cm3 | 85 kW (116 LE) / 5400 min-1 | 178Nm / 2800 min-1 |
X20XEV | 4 henger, DOHC | 1998 cm3 | 100 kW (136 LE) / 5600 min-1 | 188Nm / 3400 min-1 |
X22DTH | 4 henger, OHC | 2172 cm3 | 85 kW (116 LE) / 4300 min-1 | 260Nm / 1900 - 2500 min-1 |
X22SE | 4 henger, DOHC | 2198 cm3 | 100 kW (136 LE) / 5200 min-1 | 202Nm / 2500 min-1 |
X22XE | 4 henger, DOHC | 2198 cm3 | 104 kW (141 LE) / 5400 min-1 | 202Nm / 2600 min-1 |
X25DT | R6 OHC | 2498 cm3 | 96 kW (131 LE) / 4500 min-1 | 250Nm / 2200 min-1 |
X25XE | V6 DOHC | 2498 cm3 | 125 kW (170 LE) / 5800 min-1 | 230Nm / 3200 min-1 |
X25XEI | V6 DOHC | 2498 cm3 | 143 kW (194 LE) / 6500 min-1 | 240Nm / 3500 min-1 |
X30XE | V6 DOHC | 2962 cm3 | 148 kW (201 LE) / 6000 min-1 | 260Nm / 3600 min-1 |
Y16XE | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 74 kW (101 LE) / 6000 min-1 | 150Nm / 3600 min-1 |
Y17DT | 4 henger, DOHC | 1686 cm3 | 55 kW (75 LE) / 4400 min-1 | 165Nm / 1800 - 3000 min-1 |
Y17DTL | 4 henger, DOHC | 1686 cm3 | 48 kW (65 LE) / 4400 min-1 | 130Nm / 2000 - 3000 min-1 |
Y20DTH | 4 henger, OHC | 1995 cm3 | 74 kW (101 LE) / 4300 min-1 | 230Nm / 1500 - 2500 min-1 |
Y20DTL | 4 henger, OHC | 1995 cm3 | 60 kW (82 LE) / 4300 min-1 | 185Nm / 1500 - 2750 min-1 |
Y22DTH | 4 henger, OHC | 2172 cm3 | 88 kW (120 LE) / 4000 min-1 | 280Nm / 1600 - 2500 min-1 |
Y22DTR | 4 henger, OHC | 2172 cm3 | 92 kW (125 LE) / 4000 min-1 | 280Nm / 1500 - 2750 min-1 |
Y22SE | 4 henger, DOHC | 2198 cm3 | 100 kW (136 LE) / 5200 min-1 | 200Nm / 2500 min-1 |
Y22XE | 4 henger, DOHC | 2198 cm3 | 106 kW (144 LE) / 5400 min-1 | 205Nm / 4000 min-1 |
Y25DT | R6 DOHC | 2497 cm3 | 110 kW (150 LE) / 4000 min-1 | 300Nm / 1750 - 3000 min-1 |
Y26SE | V6 DOHC | 2597 cm3 | 132 kW (180 LE) / 6000 min-1 | 240Nm / 3400 min-1 |
Y30DT | V6 DOHC | 2958 cm3 | 130 kW (177 LE) / 4000 min-1 | 370Nm / 1900 - 2800 min-1 |
Y32SE | V6 DOHC | 3175 cm3 | 160 kW (218 LE) / 6000 min-1 | 290Nm / 3400 min-1 |
Z10XE | 3 henger, DOHC | 973 cm3 | 43 kW (58 LE) / 5600 min-1 | 85Nm / 3800 min-1 |
Z10XEP | 3 henger, DOHC | 998 cm3 | 44 kW (60 LE) / 5600 min-1 | 88Nm / 3800 min-1 |
Z12XE | 4 henger, DOHC | 1199 cm3 | 55 kW (75 LE) / 5600 min-1 | 110Nm / 4000 min-1 |
Z12XEP | 4 henger, DOHC | 1229 cm3 | 59 kW (80 LE) / 5600 min-1 | 110Nm / 4000 min-1 |
Z13DT | 4 henger, DOHC | 1248 cm3 | 51 kW (69 LE) / 4000 min-1 | 170Nm / 1750 - 2500 min-1 |
Z13DTH | 4 henger, DOHC | 1248 cm3 | 66 kW (90 LE) / 4000 min-1 | 200Nm / 1750 - 2500 min-1 |
Z13DTJ | 4 henger, DOHC | 1248 cm3 | 55 kW (75 LE) / 4000 min-1 | 170Nm / 1750 - 2500 min-1 |
Z14XE | 4 henger, DOHC | 1389 cm3 | 66 kW (90 LE) / 6000 min-1 | 125Nm / 4000 min-1 |
Z14XEP | 4 henger, DOHC | 1364 cm3 | 66 kW (90 LE) / 5600 min-1 | 125Nm / 4000 min-1 |
Z16LEL | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 110 kW (150 LE) / 5000 min-1 | 210Nm / 1850 - 5000 min-1 |
Z16LER | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 141 kW (192 LE) / 5850 min-1 | 230 - 266 (Overboost)Nm / 1980 - 5850 min-1 |
Z16LET | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 132 kW (180 LE) / 5500 min-1 | 230Nm / 2200 - 5500 min-1 |
Z16SE | 4 henger, OHC | 1598 cm3 | 64 kW (87 LE) / 5400 min-1 | 138Nm / 3000 min-1 |
Z16XE | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 74 kW (101 LE) / 6000 min-1 | 150Nm / 3600 min-1 |
Z16XE1 | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 77 kW (105 LE) / 6000 min-1 | 150Nm / 3900 min-1 |
Z16XEP | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 77 kW (105 LE) / 6000 min-1 | 150Nm / 3900 min-1 |
Z16XER | 4 henger, DOHC | 81,5 mm | 10,8 : 1 | 85 kW (116 PS)Nm / 6000 min-1 |
Z16XNT | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 110 kW (150 LE) / 5000 min-1 | 210Nm / 2300 - 5000 min-1 |
Z16YNG | 4 henger, DOHC | 1598 cm3 | 69 kW (94 LE) / 6200 min-1 | 133Nm / 4200 min-1 |
Z17DTH | 4 henger, DOHC | 1686 cm3 | 74 kW (101 LE) / 4400 min-1 | 240Nm / 2300 min-1 |
Z17DTJ | 4 henger, DOHC | 1686 cm3 | 81 kW (110 LE) / 3800 min-1 | 260Nm / 2300 min-1 |
Z17DTL | 4 henger, DOHC | 1686 cm3 | 59 kW (80 LE) / 4400 min-1 | 170Nm / 1800 - 2800 min-1 |
Z17DTR | 4 henger, DOHC | 1686 cm3 | 92 kW (125 LE) / 4000 min-1 | 280Nm / 2300 min-1 |
Z18XE | 4 henger, DOHC | 1796 cm3 | 92 kW (125 LE) / 5600 min-1 | 170Nm / 3800 min-1 |
Z18XER | 4 henger, DOHC | 88,2 mm | 10,5 : 1 | 103 kW (140 PS)Nm / 6300 min-1 |
Z19DT | 4 henger, OHC | 1910 cm3 | 88 kW (120 LE) / 3500 min-1 | 280Nm / 2000 - 2750 min-1 |
Z19DTH | 4 henger, DOHC | 1910 cm3 | 110 kW (150 LE) / 4000 min-1 | 320Nm / 2000 - 2750 min-1 |
Z19DTJ | 4 henger, DOHC | 1910 cm3 | 88 kW (120 LE) / 4000 min-1 | 280Nm / 2000 - 2750 min-1 |
Z19DTL | 4 henger, OHC | 1910 cm3 | 74 kW (101 LE) / 3500 min-1 | 260Nm / 1700 - 2500 min-1 |
Z20DM | 4 henger, OHC | 1991 cm3 | 93 kW (126 LE) / 4000 min-1 | 295Nm / 2000 min-1 |
Z20DMH | 4 henger, OHC | 1991 cm3 | 110 kW (150 LE) / 4000 min-1 | 320Nm / 2000 min-1 |
Z20LEH | 4 henger, DOHC | 1998 cm3 | 177 kW (241 LE) / 5600 min-1 | 320Nm / 2400 - 5000 min-1 |
Z20LEL | 4 henger, DOHC | 1998 cm3 | 125 kW (170 LE) / 5200 min-1 | 250Nm / 1950 - 4000 min-1 |
Z20LER | 4 henger, DOHC | 1998 cm3 | 147 kW (200 LE) / 5400 min-1 | 262Nm / 4200 min-1 |
Z20LET | 4 henger, DOHC | 1998 cm3 | 141 kW (192 LE) / 5400 min-1 | 250Nm / 1950 min-1 |
Z20NET | 4 henger, DOHC | 1998 cm3 | 129 kW (175 LE) / 5500 min-1 | 265Nm / 2500 - 3800 min-1 |
Z20NHH | 4 henger, DOHC | 86,0 mm | 9,2 : 1 | 194 kW (264 PS)Nm / 5300 min-1 |
Z22SE | 4 henger, DOHC | 2198 cm3 | 108 kW (147 LE) / 5800 min-1 | 203Nm / 4000 min-1 |
Z22XE | 4 henger, DOHC | 2198 cm3 | 106 kW (144 LE) / 5400 min-1 | 205Nm / 4000 min-1 |
Z22YH | 4 henger, DOHC | 2198 cm3 | 114 kW (155 LE) / 5600 min-1 | 220Nm / 3800 min-1 |
Z24XED | 4 henger, DOHC | 2405 cm3 | 103 kW (140 LE) / 5200 min-1 | 220Nm / 2400 min-1 |
Z28NEL | V6 DOHC | 74,8 mm | 9,5 : 1 | 169 kW (230 PS)Nm / 5500 min-1 |
Z28NET | V6 DOHC | 74,8 mm | 9,5 : 1 | 184 kW (250 PS)Nm / 5500 min-1 |
Z30DT | V6 DOHC | 2958 cm3 | 135 kW (184 LE) / 4000 min-1 | 400Nm / 1900 - 2700 min-1 |
Z32SE | V6 DOHC | 3175 cm3 | 155 kW (211 LE) / 6200 min-1 | 300Nm / 4000 min-1 |
Z32SED | V6 DOHC | 85,6 mm | 10,3 : 1 | 167 kW (227 PS)Nm / 6600 min-1 |
Online tagok
- Jelenleg nincs online tagunk!
Események
-
Új hozzászólás a(z) Z16XER nem indul kérdéshez!1 napja 2 órája
-
Új hozzászólás a(z) Z16XER nem indul kérdéshez!1 napja 3 órája
-
Új hozzászólás a(z) Z16XER nem indul kérdéshez!1 napja 3 órája
-
Új kérdés Z16XER nem indul néven!1 napja 21 órája