Opel_PH adatlapja
Felhasználónév | Opel_PH |
E-mail cím | vigh{pont}omega{kukac}gmail{pont}com |
Utoljára itt járt | 2015.06.04 12:43:19 |
Leírások | 0 leírás |
Kérdések | 2 kérdés |
Autók | 2 autó |
Privát Üzenet Küldés | [Üzenet küldés] |
Opel_PH autói
Autó típus | Opel Corsa B |
Motorkód | C12NZ |
Gyorsulás (0-100 km/h) | 16 sec |
Végsebesség | 155 km/h |
Teljesítmény | 37 kW = 50 Le |
Súly | 805 kg |
Nyomaték | 118 Nm |
Motor | C12NZ |
Hajtás | Elsőkerék |
Elektronika | |
Légszűrő | K&N |
Kipufogó | |
Gumi | Michelin |
Felni | |
Felfüggesztés | |
Fékek | |
Légterelők | |
Külső | |
Belső | |
Fejegység | |
Erősítő | |
Mélyláda |
Autó típus | Opel Omega B |
Motorkód | X25DT |
Gyorsulás (0-100 km/h) | 8.3 sec |
Végsebesség | 200 km/h |
Teljesítmény | 136 kW = 183 Le |
Súly | 1650 kg |
Nyomaték | 320 Nm |
Motor | Egyedi Chip, Állított adagoló. |
Hajtás | Hátsó kerék |
Elektronika | |
Légszűrő | |
Kipufogó | |
Gumi | |
Felni | Alessio |
Felfüggesztés | |
Fékek | |
Légterelők | |
Külső | |
Belső | |
Fejegység | Gyári BOSE |
Erősítő | |
Mélyláda | Gyári BOSE |
Galériák
Omega 2013-07-13 21:06:12 | Corsa 2013-08-27 00:52:46 |