Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
37 | Z20NET | 1998 cm3 | 129 kW (175 LE) / 5500 min-1 | 265Nm / 2500 - 3800 min-1 |
91 | Z20NHH | 86,0 mm | 9,2 : 1 | 194 kW (264 PS)Nm / 5300 min-1 |
32 | Z22SE | 2198 cm3 | 108 kW (147 LE) / 5800 min-1 | 203Nm / 4000 min-1 |
64 | Z22XE | 2198 cm3 | 106 kW (144 LE) / 5400 min-1 | 205Nm / 4000 min-1 |
43 | Z22YH | 2198 cm3 | 114 kW (155 LE) / 5600 min-1 | 220Nm / 3800 min-1 |
125 | Z24XED | 2405 cm3 | 103 kW (140 LE) / 5200 min-1 | 220Nm / 2400 min-1 |
38 | Z28NEL | 74,8 mm | 9,5 : 1 | 169 kW (230 PS)Nm / 5500 min-1 |
39 | Z28NET | 74,8 mm | 9,5 : 1 | 184 kW (250 PS)Nm / 5500 min-1 |
42 | Z30DT | 2958 cm3 | 135 kW (184 LE) / 4000 min-1 | 400Nm / 1900 - 2700 min-1 |
40 | Z32SE | 3175 cm3 | 155 kW (211 LE) / 6200 min-1 | 300Nm / 4000 min-1 |
<< Előző [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Következő >> |