Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
11 | C16NZ | 1598 cm3 | 55 kW (75 LE) / 5200 min-1 | 125Nm / 2800 min-1 |
112 | C16XE | 1598 cm3 | 80 kW (109 LE) / 5500 min-1 | 150Nm / 3500 min-1 |
132 | C18XE | 1794 cm3 | 93 kW (125 LE) / 5600 min-1 | 168 Nm/ 4800 min-1 |
115 | C20LET | 1998 cm3 | 150 kW (204 LE) / 5600 min-1 | 280Nm / 2400 min-1 |
95 | C20NE | 1998 cm3 | 85 kW (116 LE) / 5200 min-1 | 170Nm / 2600 min-1 |
116 | C20XE | 1998 cm3 | 110 kW (150 LE) / 6000 min-1 | 196Nm / 4800 min-1 |
96 | C24NE | 2410 cm3 | 92 kW (125 LE) / 4800 min-1 | 195Nm / 2400 - 2600 min-1 |
117 | C25XE | 2498 cm3 | 125 kW (170 LE) / 6000 min-1 | 227Nm / 4200 min-1 |
58 | C26NE | 2594 cm3 | 110 kW (150 LE) / 5600 min-1 | 220Nm / 3600 min-1 |
60 | C30LE | 2969 cm3 | 115 kW (156 LE) / 5400 min-1 | 230Nm / 3800 - 4400 min-1 |
<< Előző [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Következő >> |