Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
63 | Y22XE | 2198 cm3 | 106 kW (144 LE) / 5400 min-1 | 205Nm / 4000 min-1 |
69 | Y25DT | 2497 cm3 | 110 kW (150 LE) / 4000 min-1 | 300Nm / 1750 - 3000 min-1 |
65 | Y26SE | 2597 cm3 | 132 kW (180 LE) / 6000 min-1 | 240Nm / 3400 min-1 |
41 | Y30DT | 2958 cm3 | 130 kW (177 LE) / 4000 min-1 | 370Nm / 1900 - 2800 min-1 |
66 | Y32SE | 3175 cm3 | 160 kW (218 LE) / 6000 min-1 | 290Nm / 3400 min-1 |
104 | Z10XE | 973 cm3 | 43 kW (58 LE) / 5600 min-1 | 85Nm / 3800 min-1 |
100 | Z10XEP | 998 cm3 | 44 kW (60 LE) / 5600 min-1 | 88Nm / 3800 min-1 |
105 | Z12XE | 1199 cm3 | 55 kW (75 LE) / 5600 min-1 | 110Nm / 4000 min-1 |
1 | Z12XEP | 1229 cm3 | 59 kW (80 LE) / 5600 min-1 | 110Nm / 4000 min-1 |
2 | Z13DT | 1248 cm3 | 51 kW (69 LE) / 4000 min-1 | 170Nm / 1750 - 2500 min-1 |
<< Előző [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Következő >> |