Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
36 | Z16XEP | 1598 cm3 | 77 kW (105 LE) / 6000 min-1 | 150Nm / 3900 min-1 |
15 | Z16XER | 81,5 mm | 10,8 : 1 | 85 kW (116 PS)Nm / 6000 min-1 |
17 | Z16XNT | 1598 cm3 | 110 kW (150 LE) / 5000 min-1 | 210Nm / 2300 - 5000 min-1 |
5 | Z16YNG | 1598 cm3 | 69 kW (94 LE) / 6200 min-1 | 133Nm / 4200 min-1 |
9 | Z17DTH | 1686 cm3 | 74 kW (101 LE) / 4400 min-1 | 240Nm / 2300 min-1 |
23 | Z17DTJ | 1686 cm3 | 81 kW (110 LE) / 3800 min-1 | 260Nm / 2300 min-1 |
123 | Z17DTL | 1686 cm3 | 59 kW (80 LE) / 4400 min-1 | 170Nm / 1800 - 2800 min-1 |
83 | Z17DTR | 1686 cm3 | 92 kW (125 LE) / 4000 min-1 | 280Nm / 2300 min-1 |
30 | Z18XE | 1796 cm3 | 92 kW (125 LE) / 5600 min-1 | 170Nm / 3800 min-1 |
19 | Z18XER | 88,2 mm | 10,5 : 1 | 103 kW (140 PS)Nm / 6300 min-1 |
<< Előző [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Következő >> |