Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
29 | X18XE1 | 1796 cm3 | 85 kW (116 LE) / 5400 min-1 | 170Nm / 3400 min-1 |
50 | X20DTH | 1995 cm3 | 74 kW (101 LE) / 4300 min-1 | 205Nm / 1650 min-1 |
33 | X20DTL | 1995 cm3 | 60 kW (82 LE) / 4300 min-1 | 185Nm / 1800 min-1 |
70 | X20SE | 1998 cm3 | 85 kW (116 LE) / 5400 min-1 | 178Nm / 2800 min-1 |
47 | X20XEV | 1998 cm3 | 100 kW (136 LE) / 5600 min-1 | 188Nm / 3400 min-1 |
57 | X22DTH | 2172 cm3 | 85 kW (116 LE) / 4300 min-1 | 260Nm / 1900 - 2500 min-1 |
92 | X22SE | 2198 cm3 | 100 kW (136 LE) / 5200 min-1 | 202Nm / 2500 min-1 |
55 | X22XE | 2198 cm3 | 104 kW (141 LE) / 5400 min-1 | 202Nm / 2600 min-1 |
68 | X25DT | 2498 cm3 | 96 kW (131 LE) / 4500 min-1 | 250Nm / 2200 min-1 |
48 | X25XE | 2498 cm3 | 125 kW (170 LE) / 5800 min-1 | 230Nm / 3200 min-1 |
<< Előző [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Következő >> |