Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
81 | A17DTS | 1686 cm3 | 96 kW (131 LE) / 4000 min-1 | 300Nm / 2000 - 2500 min-1 |
20 | A18XER | 88,2 mm | 10,5 : 1 | 103 kW (140 PS)Nm / 6300 min-1 |
88 | A20DTC | 1956 cm3 | 81 kW (110 LE) / 4000 min-1 | 260 (320 mit Overboost)Nm / 1750 - 2500 min-1 |
90 | A20DTH | 1956 cm3 | 118 kW (160 LE) / 4000 min-1 | 350 (380 mit Overboost)Nm / 1750 - 2500 min-1 |
89 | A20DTJ | 1956 cm3 | 96 kW (131 LE) / 4000 min-1 | 300 (320 mit Overboost)Nm / 1750 - 2500 min-1 |
85 | A20NHT | 86,0 mm | 9,3 : 1 | 162 kW (220 PS)Nm / 5300 min-1 |
87 | A28NER | 74,8 mm | 9,5 : 1 | 239 kW (325 PS)Nm / 5250 min-1 |
86 | A28NET | 74,8 mm | 9,5 : 1 | 191 kW (260 PS)Nm / 5500 min-1 |
108 | C12NZ | 1196 cm3 | 33 kW (45 LE) / 5000 min-1 | 86Nm / 2800 min-1 |
10 | C14NZ | 1389 cm3 | 44 kW (60 LE) / 5200 min-1 | 103Nm / 2800 min-1 |
<< Előző [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Következő >> |