Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
53 | X14XE | 1389 cm3 | 66 kW (90 LE) / 6000 min-1 | 125Nm / 4000 min-1 |
113 | X15DT | 1488 cm3 | 49 kW (67 LE) / 4600 min-1 | 132Nm / 2600 min-1 |
12 | X16SZ | 1598 cm3 | 52 kW (71 LE) / 5000 min-1 | 128Nm / 2800 min-1 |
45 | X16SZR | 1598 cm3 | 55 kW (75 LE) / 5200 min-1 | 128Nm / 2800 min-1 |
54 | X16XE | 1598 cm3 | 78 kW (106 LE) / 6000 min-1 | 148Nm / 4000 min-1 |
27 | X16XEL | 1598 cm3 | 74 kW (101 LE) / 6000 min-1 | 150Nm / 3600 min-1 |
114 | X17D | 1686 cm3 | 44 kW (60 LE) / 4400 min-1 | 112Nm / 2650 min-1 |
52 | X17DT | 1686 cm3 | 60 kW (82 LE) / 4400 min-1 | 168Nm / 2400 min-1 |
122 | X17DTL | 1700 cm3 | 50 kW (68 LE) / 4500 min-1 | 132Nm / 1800 - 3250 min-1 |
51 | X18XE | 1799 cm3 | 85 kW (116 LE) / 5400 min-1 | 170Nm / 3600 min-1 |
<< Előző [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Következő >> |