Motorok
Keresés...
#ID | Motorkód | Lökettérfogat | Teljesítmény | Nyomaték |
49 | X25XEI | 2498 cm3 | 143 kW (194 LE) / 6500 min-1 | 240Nm / 3500 min-1 |
56 | X30XE | 2962 cm3 | 148 kW (201 LE) / 6000 min-1 | 260Nm / 3600 min-1 |
46 | Y16XE | 1598 cm3 | 74 kW (101 LE) / 6000 min-1 | 150Nm / 3600 min-1 |
8 | Y17DT | 1686 cm3 | 55 kW (75 LE) / 4400 min-1 | 165Nm / 1800 - 3000 min-1 |
7 | Y17DTL | 1686 cm3 | 48 kW (65 LE) / 4400 min-1 | 130Nm / 2000 - 3000 min-1 |
34 | Y20DTH | 1995 cm3 | 74 kW (101 LE) / 4300 min-1 | 230Nm / 1500 - 2500 min-1 |
124 | Y20DTL | 1995 cm3 | 60 kW (82 LE) / 4300 min-1 | 185Nm / 1500 - 2750 min-1 |
67 | Y22DTH | 2172 cm3 | 88 kW (120 LE) / 4000 min-1 | 280Nm / 1600 - 2500 min-1 |
35 | Y22DTR | 2172 cm3 | 92 kW (125 LE) / 4000 min-1 | 280Nm / 1500 - 2750 min-1 |
93 | Y22SE | 2198 cm3 | 100 kW (136 LE) / 5200 min-1 | 200Nm / 2500 min-1 |
<< Előző [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Következő >> |